![]() |
HGR II - B - ST am 09.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | AN | HG | KK | RR | TC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 72 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 80 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 91 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 149 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 156 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 219 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 72 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 80 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
| 91 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 149 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 156 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 219 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 72 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 80 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 149 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
| 156 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 219 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 72 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | 4(12) | 5(17) | 5(17) | 3,5 | 15,5 |
| 80 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 4(12) | 5(17) | 5(17) | 3,5 | 10,5 |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 149 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 156 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 219 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 72 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 18,5 |
| 80 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 14,5 |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 149 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 156 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 219 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg