![]() |
HGR II - B - LAT am 09.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | EG | MB | RK | RR | UB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 21 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 93 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 100 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 127 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 148 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 171 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 212 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 21 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
| 93 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 100 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 127 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 148 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 171 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 212 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 6,0 | 10,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 21 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 21,0 |
| 93 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 100 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 127 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 148 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 171 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | - | 6,0 | 16,0 |
| 212 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Paso doble | ||||||||||||||
| 21 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 27,0 |
| 93 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 100 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 127 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 148 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 171 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 212 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 21,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 21 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 33,0 |
| 93 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
| 100 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 127 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 148 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 171 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 26,0 |
| 212 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg